Tento článek poskytuje podrobný přehled všech modelů iPhone, které Apple vydal od roku 2007. Informace jsou uspořádány do různých tabulek, aby bylo snadné najít rok výroby a rok ukončení výroby konkrétního modelu iPhone. Tyto podrobné informace jsou zvláště užitečné, pokud uvažujete o koupi použitého iPhonu.
Modely iPhone podle roku vydání
Do srpna 2024 Apple vydal celkem 42 modelů iPhone. V prvních letech Apple vyvíjel nový model každý rok. Od roku 2013 společnost začala vydávat dva modely ročně. Od roku 2020 Apple každý rok představil 4-5 modelů telefonů. Z přehledu tabulky lze zjistit, že modely iPhone X, iPhone XR a iPhone XS byly vydány pouze jednou v letech 2017 a 2018. To byla snaha Apple proniknout na trh s levnějšími telefony. Později však byla tato strategie shledána marketingovou chybou a tyto modely vedly k tomu, že Apple začal být vnímán jako společnost zaměřená na levné telefony vyráběné ve velkém množství. Z tohoto důvodu byly tyto modely ukončeny.
Všechny modely iPhone od Apple v tabulce
Rok | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generace) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generace) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generace) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informace o modelech iPhone
Tato tabulka poskytuje podrobný přehled hlavních funkcí modelů iPhone, jako jsou čísla modelů, barvy, kapacity úložiště a roky výroby. Pro pohodlí jsou modely uspořádány od nejnovějšího po nejstarší. Při výběru telefonu můžete zjistit, jaké barvy jsou k dispozici pro konkrétní model iPhone, jaké kapacity úložiště jsou k dispozici – což je pro mnoho uživatelů důležitý faktor – a čísla modelů ve formátu A2345.
Model | Rok vydání | Kapacita úložiště | Barvy | Čísla modelů |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Černý titan, Bílý titan, Modrý titan, Přírodní titan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Černý titan, Bílý titan, Modrý titan, Přírodní titan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Černá, Modrá, Zelená, Žlutá, Růžová | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Černá, Modrá, Zelená, Žlutá, Růžová | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Stříbrná, Zlatá, Kosmicky černá, Temně fialová | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Stříbrná, Zlatá, Kosmicky černá, Temně fialová | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Půlnoc, Hvězdné světlo, (PRODUCT)RED, Modrá, Fialová, Žlutá | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Půlnoc, Hvězdné světlo, (PRODUCT)RED, Modrá, Fialová, Žlutá | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generace) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Hvězdné světlo, Půlnoc | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitová, Zlatá, Stříbrná, Sierra modrá, Alpská zelená | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitová, Zlatá, Stříbrná, Sierra modrá, Alpská zelená | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Hvězdné světlo, Půlnoc, Modrá, Růžová, Zelená | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Hvězdné světlo, Půlnoc, Modrá, Růžová, Zelená | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Grafitová, Zlatá, Pacifická modrá | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Grafitová, Zlatá, Pacifická modrá | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Bílá, (PRODUCT)RED, Zelená, Modrá, Fialová | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Bílá, (PRODUCT)RED, Zelená, Modrá, Fialová | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. generace) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Bílá, Černá | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Půlnoční zelená, Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Půlnoční zelená, Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Zelená, Žlutá, Fialová, (PRODUCT)RED, Bílá | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Kosmická šedá, Zlatá | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Kosmická šedá, Zlatá | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Bílá, Modrá, Žlutá, Korálová, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Stříbrná, Kosmická šedá | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Stříbrná, Kosmická šedá, Zlatá, Červená | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Stříbrná, Kosmická šedá, Zlatá, Červená | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matná černá, Lesklá černá, Zlatá, Růžově zlatá, Stříbrná, Červená | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matná černá, Lesklá černá, Zlatá, Růžově zlatá, Stříbrná, Červená | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generace) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá, Růžově zlatá | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá, Růžově zlatá | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá, Růžově zlatá | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Kosmická šedá, Stříbrná, Zlatá | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Bílá, Růžová, Žlutá, Modrá, Zelená | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Černá a břidlicová, Bílá a stříbrná | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Černá, Bílá | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Černá, Bílá | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Černá, Bílá | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Černá, Bílá | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Hliník | A1203 |
Seznam prodejních oblastí podle čísla modelu iPhone
Vysvětlím trochu o čísle modelu na krabičce iPhonu: Vypadá to asi takto: A2484. Toto číslo modelu určuje, pro jakou oblast byl telefon vyroben. Různé oblasti mají často specifické vlastnosti; například mobilní operátoři mohou používat různé frekvenční pásma. V Číně mají iPhony obvykle dva sloty na SIM kartu, zatímco v USA a Evropě mají obvykle jeden slot a vestavěnou eSIM, a novější modely mají pouze eSIM. Následující tabulka ukazuje, do jaké oblasti nebo země je každý model telefonu určen, a pomáhá porozumět regionálním rozdílům a vybrat nejlepší možnost pro vaše potřeby.
Modelové číslo | Název modelu | Prodejní země/oblast |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | Spojené státy, Portoriko |
A3094 | iPhone 15 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A3091 | iPhone 15 | Čína, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | Spojené státy, Portoriko |
A3097 | iPhone 15 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A3096 | iPhone 15 Plus | Čína, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | Spojené státy, Portoriko |
A3101 | iPhone 15 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A3104 | iPhone 15 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | Spojené státy, Portoriko |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | Spojené státy, Portoriko |
A2854 | iPhone 14 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2886 | iPhone 14 | Čína, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | Spojené státy, Portoriko |
A2888 | iPhone 14 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2890 | iPhone 14 Plus | Čína, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | Spojené státy, Portoriko |
A2883 | iPhone 14 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2887 | iPhone 14 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | Spojené státy, Portoriko |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | Spojené státy, Portoriko |
A2631 | iPhone 13 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2634 | iPhone 13 | Čína, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | Spojené státy, Portoriko |
A2626 | iPhone 13 mini | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2629 | iPhone 13 mini | Čína, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | Spojené státy, Portoriko |
A2638 | iPhone 13 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2639 | iPhone 13 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | Spojené státy, Portoriko |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | Spojené státy, Portoriko |
A2403 | iPhone 12 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2404 | iPhone 12 | Čína, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | Spojené státy, Portoriko |
A2401 | iPhone 12 mini | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2400 | iPhone 12 mini | Čína, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | Spojené státy, Portoriko |
A2406 | iPhone 12 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2408 | iPhone 12 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | Spojené státy, Portoriko |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Čína, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | Spojené státy, Portoriko |
A2223 | iPhone 11 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2112 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2221 | iPhone 11 | Čína, Hongkong, Macao |
A2217 | iPhone 11 Pro | Spojené státy, Portoriko |
A2220 | iPhone 11 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A2219 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A2223 | iPhone 11 Pro | Čína, Hongkong, Macao |
A1895 | iPhone X | Spojené státy, Portoriko |
A1865 | iPhone X | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1901 | iPhone X | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1902 | iPhone X | Čína, Hongkong, Macao |
A1864 | iPhone 8 Plus | Spojené státy, Portoriko |
A1897 | iPhone 8 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1863 | iPhone 8 | Spojené státy, Portoriko |
A1905 | iPhone 8 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1660 | iPhone SE (1. generace) | Spojené státy, Portoriko |
A1723 | iPhone SE (1. generace) | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1724 | iPhone SE (1. generace) | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1549 | iPhone 6 | Spojené státy, Portoriko |
A1586 | iPhone 6 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1522 | iPhone 6 Plus | Spojené státy, Portoriko |
A1524 | iPhone 6 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1633 | iPhone 6s | Spojené státy, Portoriko |
A1688 | iPhone 6s | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1634 | iPhone 6s Plus | Spojené státy, Portoriko |
A1687 | iPhone 6s Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1453 | iPhone 5s | Spojené státy, Portoriko |
A1533 | iPhone 5s | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1456 | iPhone 5c | Spojené státy, Portoriko |
A1532 | iPhone 5c | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1428 | iPhone 5 | Spojené státy, Portoriko |
A1429 | iPhone 5 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1431 | iPhone 4s | Spojené státy, Portoriko |
A1387 | iPhone 4s | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1332 | iPhone 4 | Spojené státy, Portoriko |
A1349 | iPhone 4 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1303 | iPhone 3Gs | Spojené státy, Portoriko |
A1325 | iPhone 3Gs | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
A1203 | iPhone 3G | Spojené státy, Portoriko |
A1325 | iPhone 3G | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
Seznam ukončených modelů iPhone
Stejně jako všechna zařízení, iPhony zastarávají a postupně jsou nahrazovány novějšími modely. Pokud chcete vědět, kdy byl konkrétní model telefonu ukončen, podívejte se na níže uvedenou tabulku, která obsahuje všechny modely iPhone do srpna 2024 a jejich výrobní stav.
Číslo modelu | Rok vydání | Rok ukončení |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Ve výrobě |
iPhone 15 Pro | 2023 | Ve výrobě |
iPhone 15 Plus | 2023 | Ve výrobě |
iPhone 15 | 2023 | Ve výrobě |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | Ve výrobě |
iPhone 14 | 2022 | Ve výrobě |
iPhone SE (3. generace) | 2022 | Ve výrobě |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | Ve výrobě |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. generace) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. generace) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |